FIAT Sedici 1.6
| Модель | FIAT Sedici 1.6 |
| Кузов | Универсал |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Снаряженная масса, кг | 1250 |
| Полная масса, кг | – |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с |
– |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 |
| Объем багажника min/max, л | 270/670 |
| Размеры, мм | |
| – длина | 4115 |
| – ширина | 1755 |
| – высота | 1620 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1495/1495 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
Двигатель
| Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
| Расположение | Спереди поперечно |
| Рабочий объем, куб.см | 1586 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78,0 x 83,0 |
| Число клапанов | 16 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 107/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 145/4000 |
| Расход топлива, л на 100 км | |
| – городской цикл | – |
| – загородный цикл | – |
| – смешанный цикл | 7,1 |
| Топливо | Бензин А-95 |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия
| Привод | Полный |
| Тип трансмиссии | Механическая 5-ступенчатая |
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая со связанными рычагами |
| Тормоза | |
| – передние | Дисковые вентилируемые |
| – задние | Барабанные |
| Размер шин | 205/60 R16 |
9 июля 2009 
Комментариев нет